-
Sellos de goma del diafragma
-
Diafragma de goma de la válvula
-
Diafragma de la válvula electromagnética
-
Diafragma de la bomba de medición
-
Diafragma de la válvula del pulso
-
Diafragma de la válvula neumática
-
Diafragma compuesto
-
amortiguador de choque de goma
-
Junta de goma del reborde
-
manguera flexible de acero inoxidable
-
manguera hidráulica de alta presión
-
Manguera hidráulica de la presión baja
-
Enchufe del tubo de la mezcla
-
Sello rodante del diafragma
-
Productos de poliuretano
-
Válvula de solenoide de latón
-
Válvula de pulso industrial
-
Linda.MDesde que colaboraron con Hongum en 2020, sus diafragmas de goma de grado marino y amortiguadores industriales han ofrecido un rendimiento de cero fallas,garantizar el funcionamiento ininterrumpido de nuestras grúas portuarias, sistemas de propulsión de dragas y equipos de transporte de GNL.
resistencia de ozono de goma del tubo de aire de la extracción de polvo de 6mm-1000m m
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | HONGUM |
| Certificación | SGS CE |
| Número de modelo | Modificado para requisitos particulares |
| Cantidad de orden mínima | 10meters |
| Precio | USD 5-40/Meter |
| Detalles de empaquetado | La cinta de nylon colorida envolvió bobinas/encuadierna Plante de madera o como Requestment |
| Tiempo de entrega | 5-20days |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 50000 metros por semana |
| Nombre de producto | Tubo de aire de goma de la extracción de polvo | Uso | Extracción del polvo, gas de escape, ceniza |
|---|---|---|---|
| Características | Resistencia de ozono | Especificaciones | 6mm-1000m m |
| Temperatura de trabajo | -20℃--45℃ | Material | De goma |
| Presión | 1kg-10kg | Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar | tubo de aire de goma de 6m m,Tubo de aire de goma de la resistencia de ozono,Tubo modificado para requisitos particulares de la extracción de polvo |
||
Detalles rápidos:
| Categoría | Conducto de goma |
| Especificaciones de producto | 6mm-1000m m |
| Área del uso | Extracción del polvo, gas de escape, ceniza |
|
Tamaño de la longitud
|
Puede ser modificado para requisitos particulares según dirigir requisitos |
| Presión de funcionamiento | 1kg-10kg |
Dividido según uso:
1. Manguera de la entrega del agua: conveniente para la entrega general del agua, utilizado en el ambiente de -20℃--45℃.
2. Manguera de aire: conveniente para transportar el aire comprimido y el gas inerte, y utilizado en el ambiente de -20℃--45℃.
3. manguera de goma Aceite-resistente: conveniente para transportar el aceite convencional y utilizado en el ambiente de -20℃--45℃.
4. Manguera a prueba de calor: conveniente para transportar el agua debajo de 100℃.
Manguera del vapor: conveniente para transportar la agua caliente o el vapor saturado debajo de 170°C.
5. Ácido diluido y manguera resistente del álcali: transporte la solución alcalina del ácido diluido y con una concentración debajo del 40%, y utilícela en el ambiente de -20℃--45℃.
6. Pulir con chorro de arena la manguera: conveniente para el retiro del chorreo de arena y del moho de la presión de aire y moler en superficies de metal.
7. Succión y drenaje, manguera del aceite: presión de funcionamiento 1.0-1.5MPa (4 veces el factor de seguridad).
8. Manguera de la comida para transportar y chupar: Se utiliza para descargar y absorber líquidos tales como cerveza, bebida, aceite de mesa, etc. en la temperatura ambiente, y el gusto y el color no cambiará, que cumple los requisitos de higiene del caucho de la comida.
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetros técnicos del paño de fines generales que transportan la manguera y la manguera de la succión:
| Parámetros de la manguera del paño | |||||||||
| Diámetro interno (milímetros) | Presión del trabajo | Presión estallada correspondiente | Longitud de la manguera | ||||||
| Tamaño nominal | Tolerancia | (Mpa) | (Mpa) | Tamaño (m) | Tolerancia (milímetros) | ||||
| 13 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 16 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 19 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 25 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 20 | 200 |
| 32 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 38 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 51 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 64 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| 76 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 20 | 200 |
| Parámetros de la manguera de la succión | ||||||||
| Diámetro interno (milímetros) |
Número de capas intermediarias (capa) |
Diámetro del alambre espiral (milímetros) | Longitud de la junta de tubo (milímetros) | Longitud de la manguera | ||||
| Tamaño nominal |
Tolerancia |
Tamaño | Tolerancia | Tamaño (m) | Tolerancia (milímetros) | |||
| 38 | 1,2 | 2 | 3 | 2,0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1,2 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1,5 | 3 | 4 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1,5 | 4 | 5 | 2,6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1,5 | 4 | 5 | 3,2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2,0 | 4 | 5 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2,0 | 5 | 6 | 3,2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2,0 | 5 | 6 | 4,0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2,5 | 6 | 7 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2,5 | 7 | 8 | 5,0 | 250 | 25 | 10 | 150 |
1. la cinta de nylon colorida envolvió bobinas
2. la cinta digna del mar transparente del PVC envolvió bobinas
3. carretes plásticos de la manguera
4. carretes de madera de la manguera
5. plataformas con las bobinas de la manguera
6. caso de madera con las bobinas de la manguera
Detalles de la entrega:
1. menos de 1000 metros entrega dentro de 7days;
2. menos de 5000 metros entrega en el plazo de 10 días.
3. menos de 10000 metros entrega en el plazo de 15 días.
4. Un envase lleno será entrega en el plazo de 30 días.

