-
Sellos de goma del diafragma
-
Diafragma de goma de la válvula
-
Diafragma de la válvula electromagnética
-
Diafragma de la bomba de medición
-
Diafragma de la válvula del pulso
-
Diafragma de la válvula neumática
-
Diafragma compuesto
-
amortiguador de choque de goma
-
Junta de goma del reborde
-
manguera flexible de acero inoxidable
-
manguera hidráulica de alta presión
-
Manguera hidráulica de la presión baja
-
Enchufe del tubo de la mezcla
-
Sello rodante del diafragma
-
Productos de poliuretano
-
Válvula de solenoide de latón
-
Válvula de pulso industrial
-
Linda.MDesde que colaboraron con Hongum en 2020, sus diafragmas de goma de grado marino y amortiguadores industriales han ofrecido un rendimiento de cero fallas,garantizar el funcionamiento ininterrumpido de nuestras grúas portuarias, sistemas de propulsión de dragas y equipos de transporte de GNL.
0,1 al CR franco del diafragma NBR NR del caucho de nitrilo del 15Mpa
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | HONGUM |
| Certificación | 3A、CE、SGS approval |
| Número de modelo | Modificado para requisitos particulares |
| Cantidad de orden mínima | 50 PC |
| Precio | 3.0-1200.0 USD / pc |
| Detalles de empaquetado | Caja polivinílica de Bag+Carton |
| Tiempo de entrega | 5-25days |
| Condiciones de pago | Transferencias bancarias, carta, Western Union, Paypal, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | 5000 PCS por mes |
| nombre | Diafragma de goma neumático | Material | NBR, NR, CR, FRANCO |
|---|---|---|---|
| Temperatura | -20°-80° | Características | Resistencia de desgaste, vida de servicio larga |
| Tamaño | Modificado para requisitos particulares | Número de artículo | HF54151 |
| Resaltar | Diafragma del caucho de nitrilo del franco,Diafragma del caucho de nitrilo de NR,diafragma del 15Mpa |
||
0,1 al CR franco del diafragma NBR NR del caucho de nitrilo del 15Mpa
Introducción:
El diafragma es un componente importante del actuador neumático del diafragma, cuando la fuente de aire es normal. Si el actuador no se mueve, usted debe pensar en si el diafragma es quebrado o no instalado correctamente. Cuando hay defectos tales como esquinas o rebabas agudas en la superficie de la superficie de contacto del metal, el diafragma será pinchado, y el diafragma no debe escaparse, el diafragma se ha utilizado durante demasiado tiempo, y la calidad material también afectará al uso. Antes de la instalación, compruebe las piezas para saber si hay topetones, daño, deformación, pelando la pintura u otros fenómenos anormales, y substitúyalos si son defectuosos. Las piezas substituidas deben ser examinadas y ser calificadas antes de que puedan ser utilizadas, y los expedientes deben ser guardados.
Parámetros del diafragma de la válvula de control neumático:
| Diámetro: | 5-1500m m |
| Material: | Caucho de nitrilo, caucho natural |
| Resistencia de la temperatura: | -35° C a 300° C |
| Resistencia a la tensión: | Alcance a partir de la 0,1 a 15Mpa |
Características de producto: lacre fuerte, resistencia de envejecimiento, resistencia de rasgón, resistencia de desgaste, vida de servicio larga, buena elasticidad
![]()
![]()
![]()
![]()
Factor de venta:
| Materiales del producto | NBR, NR |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~80℃ |
| Vida de servicio | épocas ≥1000000 |
| Escenario del uso | Cilindro mecánico industrial |
Especificaciones:
| Artículo |
Área de funcionamiento |
Tamaño | |||||||||||
| B | C | D | h | H | T | R1 | R2 | R3 | φ1 | φ2 | |||
| ZMLB-0 | 35 | 130 | 126 | 95 | 75 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | 6,5 | / | 8×φ5 | / |
| ZMLB-1 | 50 | 145 | 130 | 90 | 80 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ12 |
| ZMLB-2 | 80 | 165 | 150 | 100 | 85 | 7 | 15 | 2,5 | 7 | 8 | 8 | 8×φ7 | 8×φ13 |
| ZMLB-3 | 70 | 195 | 175 | 120 | 96 | 18 | 25 | 2 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 10×φ8.5 | / |
| ZMLB-4 | 90 | 200 | 187 | 115 | 90 | 8 | 25 | 3 | 12 | 15 | 12 | 8×φ9 | / |
| XKK-1 | 230 | No poroso | 175 | 150 | 5 | 15 | 1,5 | 12 | 6 | 12 | No poroso | No poroso | |
| XHD-1 | 255 | 225 | 140 | 120 | 7… | 16 | 2 | 3 | 17 | 14 | 12×φ9 | / | |
| XDG-1 | 255 | 235 | 175 | 155 | 10 | 50 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMLB-5 | 250 | 255 | 245 | 190 | 160 | 8 | 38 | 3 | 11 | 7 | 15 | 12×φ6 | 12×φ12 |
| ZMLB-6 | 200 | 268 | 243 | 195 | 154 | 18 | 33 | 1,5 | 10 | 6,5 | 6,5 | 12×φ13 | |
| ZMLB-7 | 250 | 288 | 270 | 180 | 160 | 28 | 28 | 4 | 8 | 11 | 8 | 14×φ8.5 | / |
| ZMLB-8 | 350 | 338 | 312 | 250 | 211 | 23 | 45 | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 18×φ10 | / |
| ZMAB-10 | 100 | 194 | 174 | 130 | 110 | 5 | 15 | 2 | 5 | 8 | / | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1A | 150 | 205 | 185 | 135 | 115 | 10 | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8×φ9 | 8×φ15 |
| ZMAB-1B | 200 | 235 | 215 | 155 | 135 | 12 | 20 | 2,5 | 6 | 9 | 10 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-2 | 280 | 285 | 265 | 195 | 155 | 8 | 33 | 2 | 12 | 12 | 15 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| XDG-2 | 298 | 278 | 220 | 195 | 10 | 60 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12×φ9 | / | |
| ZMAB-3A | 400 | 306 | 286 | 256 | 196 | 8 | 38 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-3B | 420 | 325 | 305 | 220 | 180 | 18 | 45 | 3 | 8 | 15 | 10 | 16×φ9 | 16×φ15 |
| ZMAB-4A | 630 | 410 | 386 | 275 | 225 | 18 | 60 | 3 | 10 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| ZMAB-4B | 600 | 394 | 374 | 290 | 230 | 18 | 60 | 2,5 | 12 | 14 | 14 | 16×φ11 | 16×φ15 |
| XDG-2 | 395 | 375 | 320 | 300 | 15 | 80 | 3 | 13 | 7 | 10 | 16×φ11 | / | |
| ZMAB-5 | 1000 | 195 | 470 | 365 | 295 | 16 | 70 | 3 | 20 | 26 | 30 | 20×φ11 | 20×φ18 |
| ZMAB-6A | 1600 | 616 | 586 | 460 | 360 | 45 | 100 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20×φ11 | 20×φ16 |
| ZMAB-6B | 1600 | 640 | 610 | 460 | 360 | 46 | 102 | 4 | 14 | 20 | 20 | 24×φ12 | 24×φ18 |
| S1 | 70 | 176 | 156 | 100 | 72 | 10 | 33 | 3 | 9 | 9 | 10 | 12×φ9- | 12×φ14 |
| S2 | 100 | 195 | 175 | 110 | 80 | 13 | 35 | 2,5 | 7 | 10 | 14 | ⁹ 12×φ | 12×φ14 |
| ZMAB-22 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 35 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-23 | 350 | 285 | 265 | 220 | 190 | 0 | 48 | 2 | 10 | 12 | / | 12×φ9 | 12×φ15 |
| ZMAB-34 | 560 | 360 | 336 | 285 | 235 | 0 | 65 | 2,5 | 10 | 14 | / | 16×φ15 | |
| ZMAB-45 | 900 | 470 | 440 | 370 | 300 | 0 | 98 | 3 | 20 | 26 | / | 18×φ11 | 18×φ18 |
| HA-2 | 267 | 248 | 190 | 160 | 10 | 39 | 2 | 13 | 8/8 | 13 | 10×φ9 | 10×φ15 | |
| HA-3 | 350 | 330 | 265 | 225 | 12 | 50 | 2 | 12 | 8 | 18 | 16×φ9 | 16×φ15 | |
| xzs-1 | 126 | 114 | 96 | 74 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6×φ7 | / | |
| XZS-2 | 135 | 122. | 103 | 78 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6×φ7 | / | |
| XZS-3 | 186 | 172 | 150 | 112 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 20 | 8×φ7 | / | |
| XZS-4 | 234 | 218 | 194 | 153 | 0 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12×φ7 | / | |
| XDY-1 | 110 | 108 | 95 | 80 | 0 | 20 | 3 | 0 | 45° | 3 | Anillo o φ8 | ||
| XDY-2 | 150 | 147 | 132 | 100 | 0 | 22 | 3 | 0 | 45° | 4 | Anillo o φ8.5 | ||
Nuestro servicio:
1. El empaquetado es embalaje neutral o embalaje modificado para requisitos particulares.
2. Le contestaremos en el plazo de 24 horas.
3. También proveeremos de usted buen servicio post-venta.
4. Se dan la bienvenida los pedidos del OEM o del ODM.
5. Las órdenes de ensayo son aceptables.
6. Precio de alta calidad y de fábrica.
7. el 100% aseguró la calidad.

